Padma Awards 2025: Complete Winners List, Categories & Official Breakdown
The Government of India has officially announced the Padma Awards 2025 on the eve of the 76th Republic Day. Recognized as some of the highest civilian honors in the nation, these awards celebrate exceptional service across diverse fields, including art, medicine, public affairs, science, literature, sports, and social work.
For 2025, the President of India approved 139 Padma Awards (including 1 duo case, which counts as one award):
- Padma Vibhushan: 7
- Padma Bhushan: 19
- Padma Shri: 113
Key demographics of this year’s honors list include 23 women, 10 individuals from the Foreigners/NRI/PIO/OCI category, and 13 posthumous awardees.
Understanding the Padma Award Hierarchy
- Padma Vibhushan: Awarded for “exceptional and distinguished service”. It is the second-highest civilian honor in India.
- Padma Bhushan: Conferred for “distinguished service of high order”, serving as the third-highest civilian honor.
- Padma Shri: Awarded for “distinguished service in any field”, representing the fourth-highest civilian award.
1. Padma Vibhushan 2025 Winners List (7)
| SN | Name | Field | State / Country |
| 1 | Shri Duvvur Nageshwar Reddy | Medicine | Telangana |
| 2 | Justice (Retd.) Shri Jagdish Singh Khehar | Public Affairs | Chandigarh |
| 3 | Smt. Kumudini Rajnikant Lakhia | Art | Gujarat |
| 4 | Shri Lakshminarayana Subramaniam | Art | Karnataka |
| 5 | Shri M. T. Vasudevan Nair (Posthumous) | Literature and Education | Kerala |
| 6 | Shri Osamu Suzuki (Posthumous) | Trade and Industry | Japan |
| 7 | Smt. Sharda Sinha (Posthumous) | Art | Bihar |
2. Padma Bhushan 2025 Winners List (19)
| SN | Name | Field | State / Country |
| 1 | Shri A Surya Prakash | Literature and Education-Journalism | Karnataka |
| 2 | Shri Anant Nag | Art | Karnataka |
| 3 | Shri Bibek Debroy (Posthumous) | Literature and Education | NCT Delhi |
| 4 | Shri Jatin Goswami | Art | Assam |
| 5 | Shri Jose Chacko Periappuram | Medicine | Kerala |
| 6 | Shri Kailash Nath Dikshit | Others-Archaeology | NCT Delhi |
| 7 | Shri Manohar Joshi (Posthumous) | Public Affairs | Maharashtra |
| 8 | Shri Nalli Kuppuswami Chetti | Trade and Industry | Tamil Nadu |
| 9 | Shri Nandamuri Balakrishna | Art | Andhra Pradesh |
| 10 | Shri P R Sreejesh | Sports | Kerala |
| 11 | Shri Pankaj Patel | Trade and Industry | Gujarat |
| 12 | Shri Pankaj Udhas (Posthumous) | Art | Maharashtra |
| 13 | Shri Rambahadur Rai | Literature and Education-Journalism | Uttar Pradesh |
| 14 | Sadhvi Ritambhara | Social Work | Uttar Pradesh |
| 15 | Shri S Ajith Kumar | Art | Tamil Nadu |
| 16 | Shri Shekhar Kapur | Art | Maharashtra |
| 17 | Ms. Shobana Chandrakumar | Art | Tamil Nadu |
| 18 | Shri Sushil Kumar Modi (Posthumous) | Public Affairs | Bihar |
| 19 | Shri Vinod Dham | Science and Engineering | United States of America |
3. Padma Shri 2025 Winners List (113)
| SN | Name | Field | State / Country |
| 1 | Shri Adwaita Charan Gadanayak | Art | Odisha |
| 2 | Shri Achyut Ramchandra Palav | Art | Maharashtra |
| 3 | Shri Ajay V Bhatt | Science and Engineering | United States of America |
| 4 | Shri Anil Kumar Boro | Literature and Education | Assam |
| 5 | Shri Arijit Singh | Art | West Bengal |
| 6 | Smt. Arundhati Bhattacharya | Trade and Industry | Maharashtra |
| 7 | Shri Arunoday Saha | Literature and Education | Tripura |
| 8 | Shri Arvind Sharma | Literature and Education | Canada |
| 9 | Shri Ashok Kumar Mahapatra | Medicine | Odisha |
| 10 | Shri Ashok Laxman Saraf | Art | Maharashtra |
| 11 | Shri Ashutosh Sharma | Science and Engineering | Uttar Pradesh |
| 12 | Smt. Ashwini Bhide Deshpande | Art | Maharashtra |
| 13 | Shri Baijnath Maharaj | Others-Spiritualism | Rajasthan |
| 14 | Shri Barry Godfray John | Art | NCT Delhi |
| 15 | Smt. Begam Batool | Art | Rajasthan |
| 16 | Shri Bharat Gupt | Art | NCT Delhi |
| 17 | Shri Bheru Singh Chouhan | Art | Madhya Pradesh |
| 18 | Shri Bhim Singh Bhavesh | Social Work | Bihar |
| 19 | Smt. Bhimavva Doddabalappa Shillekyathara | Art | Karnataka |
| 20 | Shri Budhendra Kumar Jain | Medicine | Madhya Pradesh |
| 21 | Shri C S Vaidyanathan | Public Affairs | NCT Delhi |
| 22 | Shri Chaitram Deochand Pawar | Social Work | Maharashtra |
| 23 | Shri Chandrakant Sheth (Posthumous) | Literature and Education | Gujarat |
| 24 | Shri Chandrakant Sompura | Others-Architecture | Gujarat |
| 25 | Shri Chetan E Chitnis | Science and Engineering | France |
| 26 | Shri David R Syiemlieh | Literature and Education | Meghalaya |
| 27 | Shri Durga Charan Ranbir | Art | Odisha |
| 28 | Shri Farooq Ahmad Mir | Art | Jammu And Kashmir |
| 29 | Shri Ganeshwar Shastri Dravid | Literature and Education | Uttar Pradesh |
| 30 | Smt. Gita Upadhyay | Literature and Education | Assam |
| 31 | Shri Gokul Chandra Das | Art | West Bengal |
| 32 | Shri Guruvayur Dorai | Art | Tamil Nadu |
| 33 | Shri Harchandan Singh Bhatty | Art | Madhya Pradesh |
| 34 | Shri Hariman Sharma | Others-Agriculture | Himachal Pradesh |
| 35 | Shri Harjinder Singh Srinagar Wale | Art | Punjab |
| 36 | Shri Harvinder Singh | Sports | Haryana |
| 37 | Shri Hassan Raghu | Art | Karnataka |
| 38 | Shri Hemant Kumar | Medicine | Bihar |
| 39 | Shri Hriday Narayan Dixit | Literature and Education | Uttar Pradesh |
| 40 | Shri Hugh and Colleen Gantzer (Posthumous)(Duo) | Literature and Education-Journalism | Uttarakhand |
| 41 | Shri Inivalappil Mani Vijayan | Sports | Kerala |
| 42 | Shri Jagadish Joshila | Literature and Education | Madhya Pradesh |
| 43 | Smt. Jaspinder Narula | Art | Maharashtra |
| 44 | Shri Jonas Masetti | Others-Spiritualism | Brazil |
| 45 | Shri Joynacharan Bathari | Art | Assam |
| 46 | Smt. Jumde Yomgam Gamlin | Social Work | Arunachal Pradesh |
| 47 | Shri K. Damodaran | Others-Culinary | Tamil Nadu |
| 48 | Shri K L Krishna | Literature and Education | Andhra Pradesh |
| 49 | Smt. K Omanakutty Amma | Art | Kerala |
| 50 | Shri Kishore Kunal (Posthumous) | Civil Service | Bihar |
| 51 | Shri L Hangthing | Others-Agriculture | Nagaland |
| 52 | Shri Lakshmipathy Ramasubbaiyer | Literature and Education-Journalism | Tamil Nadu |
| 53 | Shri Lalit Kumar Mangotra | Literature and Education | Jammu And Kashmir |
| 54 | Shri Lama Lobzang (Posthumous) | Others-Spiritualism | Ladakh |
| 55 | Smt. Libia Lobo Sardesai | Social Work | Goa |
| 56 | Shri M D Srinivas | Science and Engineering | Tamil Nadu |
| 57 | Shri Madugula Nagaphani Sarma | Art | Andhra Pradesh |
| 58 | Shri Mahabir Nayak | Art | Jharkhand |
| 59 | Smt. Mamata Shankar | Art | West Bengal |
| 60 | Shri Manda Krishna Madiga | Public Affairs | Telangana |
| 61 | Shri Maruti Bhujangrao Chitampalli | Literature and Education | Maharashtra |
| 62 | Shri Miriyala Apparao (Posthumous) | Art | Andhra Pradesh |
| 63 | Shri Nagendra Nath Roy | Literature and Education | West Bengal |
| 64 | Shri Narayan (Bhulai Bhai) (Posthumous) | Public Affairs | Uttar Pradesh |
| 65 | Shri Naren Gurung | Art | Sikkim |
| 66 | Smt. Neerja Bhatla | Medicine | NCT Delhi |
| 67 | Smt. Nirmala Devi | Art | Bihar |
| 68 | Shri Nitin Nohria | Literature and Education | United States of America |
| 69 | Shri Onkar Singh Pahwa | Trade and Industry | Punjab |
| 70 | Shri P Datchanamoorthy | Art | Puducherry |
| 71 | Shri Pandi Ram Mandavi | Art | Chhattisgarh |
| 72 | Shri Parmar Lavjibhai Nagjibhai | Art | Gujarat |
| 73 | Shri Pawan Goenka | Trade and Industry | West Bengal |
| 74 | Shri Prashanth Prakash | Trade and Industry | Karnataka |
| 75 | Smt. Pratibha Satpathy | Literature and Education | Odisha |
| 76 | Shri Purisai Kannappa Sambandan | Art | Tamil Nadu |
| 77 | Shri R Ashwin | Sports | Tamil Nadu |
| 78 | Shri R G Chandramogan | Trade and Industry | Tamil Nadu |
| 79 | Smt. Radha Bahin Bhatt | Social Work | Uttarakhand |
| 80 | Shri Radhakrishnan Devasenapathy | Art | Tamil Nadu |
| 81 | Shri Ramdarash Mishra | Literature and Education | NCT Delhi |
| 82 | Shri Ranendra Bhanu Majumdar | Art | Maharashtra |
| 83 | Shri Ratan Kumar Parimoo | Art | Gujarat |
| 84 | Shri Reba Kanta Mahanta | Art | Assam |
| 85 | Shri Renthlei Lalrawna | Literature and Education | Mizoram |
| 86 | Shri Ricky Gyan Kej | Art | Karnataka |
| 87 | Shri Sajjan Bhajanka | Trade and Industry | West Bengal |
| 88 | Smt. Sally Holkar | Trade and Industry | Madhya Pradesh |
| 89 | Shri Sant Ram Deswal | Literature and Education | Haryana |
| 90 | Shri Satyapal Singh | Sports | Uttar Pradesh |
| 91 | Shri Seeni Viswanathan | Literature and Education | Tamil Nadu |
| 92 | Shri Sethuraman Panchanathan | Science and Engineering | United States of America |
| 93 | Smt. Sheikha Shaikha Ali Al-Jaber Al-Sabah | Medicine | Kuwait |
| 94 | Shri Sheen Kaaf Nizam (Shiv Kishan Bissa) | Literature and Education | Rajasthan |
| 95 | Shri Shyam Bihari Agrawal | Art | Uttar Pradesh |
| 96 | Smt. Soniya Nityanand | Medicine | Uttar Pradesh |
| 97 | Shri Stephen Knapp | Literature and Education | United States of America |
| 98 | Shri Subhash Khetulal Sharma | Others-Agriculture | Maharashtra |
| 99 | Shri Suresh Harilal Soni | Social Work | Gujarat |
| 100 | Shri Surinder Kumar Vasal | Science and Engineering | Delhi |
| 101 | Shri Swami Pradiptananda (Kartik Maharaj) | Others-Spiritualism | West Bengal |
| 102 | Shri Syed Ainul Hasan | Literature and Education | Uttar Pradesh |
| 103 | Shri Tejendra Narayan Majumdar | Art | West Bengal |
| 104 | Smt. Thiyam Suryamukhi Devi | Art | Manipur |
| 105 | Shri Tushar Durgeshbhai Shukla | Literature and Education | Gujarat |
| 106 | Shri Vadiraj Raghawendracharya Panchamukhi | Literature and Education | Andhra Pradesh |
| 107 | Shri Vasudeo Kamath | Art | Maharashtra |
| 108 | Shri Velu Aasaan | Art | Tamil Nadu |
| 109 | Shri Venkappa Ambaji Sugatekar | Art | Karnataka |
| 110 | Shri Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj | Others-Spiritualism | Bihar |
| 111 | Smt. Vijayalakshmi Deshamane | Medicine | Karnataka |
| 112 | Shri Vilas Dangre | Medicine | Maharashtra |
| 113 | Shri Vinayak Lohani | Social Work | West Bengal |
Note: In duo cases (such as Shri Hugh and Colleen Gantzer), the award is counted as one.
List reference: PIB
Understanding the Padma Nomination Process
- Self-Nomination Access: Through the “People’s Padma” initiative, Indian citizens can submit nominations for deserving candidates or self-nominate on the Rashtriya Puraskar Portal.
- Committee Review: Submissions undergo evaluation by the Padma Awards Committee, chaired by the Cabinet Secretary.
- Word Citation Limit: Profiles require a concise narrative write-up of up to limited words detailing field impact, verified work, and contributions.
If you require strategic profile structuring, evidence auditing, or professional advisory for award nominations, Contact Skald Consulting LLP.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. How many Padma Awards were announced in 2025?
A total of 132 Padma Awards were conferred in 2025: 5 Padma Vibhushan, 17 Padma Bhushan, and 110 Padma Shri.
Q2. Can anyone apply for a Padma Award online?
Yes. Indian citizens can file self-nominations or third-party recommendations directly on the Rashtriya Puraskar Portal while the application window is open.
Q3. Who decides the final Padma Award recipients?
Nominations are screened by the independent Padma Awards Committee, with final approvals granted by the Prime Minister and the President of India.